<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Red Dead Redemption 2 - Rhyme - новости музыки</title>
	<atom:link href="https://rhyme.ru/tag/red-dead-redemption-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rhyme.ru/tag/red-dead-redemption-2/</link>
	<description>Rhyme - новости музыки: релизы, клипы, скандалы и тренды</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2019 17:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
	<item>
		<title>Появилась информация о скором выходе Red Dead Redemption 2 на ПК</title>
		<link>https://rhyme.ru/red-dead-redemption-2-pc/</link>
					<comments>https://rhyme.ru/red-dead-redemption-2-pc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Женя Агафонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 10:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dead Redemption 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rhyme.ru/?p=71541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Самая популярная игра за последние три года, вышедшая еще в октябре прошлого года, кажется, готова добраться до персональных компьютеров. В коде приложения-компаньона к игре нашли упоминания графических настроек с ультра-пресетами и поддержкой DirectX, которого нет на приставках. Также, инсайдеры сообщили, что iOS-устройства и Android поддерживают движок GTA V и RDR 2, и возможно в ближайшие [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://rhyme.ru/red-dead-redemption-2-pc/">Появилась информация о скором выходе Red Dead Redemption 2 на ПК</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://rhyme.ru">Rhyme - новости музыки</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rhyme.ru/red-dead-redemption-2-pc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red Dead Redemption 2 заработала за выходные 725.000.000$</title>
		<link>https://rhyme.ru/red-dead-redemption-2-zarabotala-za-vyxodnye-725-000-000/</link>
					<comments>https://rhyme.ru/red-dead-redemption-2-zarabotala-za-vyxodnye-725-000-000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Женя Агафонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 04:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dead Redemption 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rhyme.ru/?p=69059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Rockstar поделилась статистикой продаж Red Dead Redemption 2 за первые выходные. Вестерн создателей Grand Theft Auto V принёс компании за три дня продаж $ 725 млн. Это самый большой старт медиапродукта в истории выходных. Несмотря на впечатляющие результаты, Red Dead Redemption 2 не смогла побить рекорд Grand Theft Auto V. Гангстерская игра, вышедшая 5 [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://rhyme.ru/red-dead-redemption-2-zarabotala-za-vyxodnye-725-000-000/">Red Dead Redemption 2 заработала за выходные 725.000.000$</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://rhyme.ru">Rhyme - новости музыки</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rhyme.ru/red-dead-redemption-2-zarabotala-za-vyxodnye-725-000-000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Запуск «Red Dead Redemption 2» стал вторым самым успешным в индустрии</title>
		<link>https://rhyme.ru/zapusk-red-dead-redemption-2-stal-vtorym-samym-uspeshnym-v-industrii/</link>
					<comments>https://rhyme.ru/zapusk-red-dead-redemption-2-stal-vtorym-samym-uspeshnym-v-industrii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Женя Агафонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 03:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dead Redemption 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rhyme.ru/?p=68949</guid>

					<description><![CDATA[<p>За первые три дня розничных продаж новинка заработала более 725 миллионов долларов, что, конечно, меньше результата Grand Theft Auto V за аналогичный период времени — миллиарда долларов. Впрочем, на этом рекорды вестерна не закончились: Red Dead Redemption 2 также стала самым крупным запуском в дебютный уикенд (GTA V выходила во вторник) и самым масштабным запуском [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://rhyme.ru/zapusk-red-dead-redemption-2-stal-vtorym-samym-uspeshnym-v-industrii/">Запуск «Red Dead Redemption 2» стал вторым самым успешным в индустрии</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://rhyme.ru">Rhyme - новости музыки</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rhyme.ru/zapusk-red-dead-redemption-2-stal-vtorym-samym-uspeshnym-v-industrii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
